Indicadores sociais
Salário mínimo |
---|
R$ 1.412,00 |
Piso regional do RS
Vigente a partir de 01/02/2024
Faixa das cat.(*) | Valor mensal |
---|---|
I | R$ 1.573,89 |
II | R$ 1.610,13 |
III | R$ 1.646,65 |
IV | R$ 1.711,69 |
V | R$ 1.994,56 |
(*) Lei nº 16.040, de 20 de nov. de 2023
Salário família
A portaria interministerial MTS/MF Nº 2, de 11 de janeiro de 2024, estabelece valor único para pagamento do salário-família. A norma já está em vigor.
De acordo com a norma, todos os segurados devem passar a receber um valor único de R$ 62,04 a partir do dia 01/01/2024.
Salário | Valor por filho(*) |
---|---|
Até R$ 1.819,26 | R$ 62,04 |
(*) até 14 anos ou inválidos
IR retido na fonte
Base | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até 2.259,20 | 0 | 0 |
2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 381,44 |
3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
Contribuições para o INSS
Salário de Contribuição | Alíquotas |
---|---|
Até 1.412,00 | 7,5% |
De 1.412,01 a 2.666,68 | 9% |
De 2.666,69 até 4.000,03 | 12% |
De 4.000,04 até 7.786,02 | 14% |
Para os pagamentos a partir de 1º de janeiro de 2024.