Informações
Piso regional do RS
Vigente a partir de 01/02/2019
Faixa das cat.(*) | Valor mensal |
---|---|
I | R$ 1.237,15 |
II | R$ 1.265,63 |
III (**) | R$ 1.294,34 |
IV | R$ 1.345,46 |
V | R$ 1.567,81 |
(*) Lei nº 14.841, de 21 de março de 2016
(**) Faixa (III) referente aos empregados no comércio em geral
Salário família
A Emenda Constitucional 103/2019, da Reforma da Previdência, estabelece valor único para pagamento do salário-família. A norma já está em vigor.
De acordo com a norma, todos os segurados devem passar a receber um valor único de R$ 46,54 a partir do dia 13/11/2019, data da publicação da norma.
Salário | Valor por filho(*) |
---|---|
Até R$ 1.364,43 | R$ 46,54 |
(*) Filhos até 14 anos de idade ou inválidos
Salário mínimo
Nacional |
---|
R$ 1.045,00 |
IR retido na fonte
Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir |
---|---|---|
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | R$ 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Contribuições para o INSS
Salário de Contribuição | Alíquotas |
---|---|
Até 1.830,29 | 8% |
De 1.830,30 a 3.050,52 | 9% |
De 3.050,53 até 6.101,06 | 11% |
Por conta da Reforma da Previdência os novos descontos serão feitos em abril (folha de março de 2020).
Salário de Contribuição | Alíquotas |
---|---|
Até um salário mínimo (R$ 1.039) | 7,5% |
De 1.039,00 a 2.089,60 | 9% |
De 2.089,61 até 3.134,40 | 12% |
De 3.134,41 até 6.101,06 | 14% |
Para os pagamentos a partir de 1º de março.